・第 3.9-4 世代(5G)
周波数帯 | n1 | n28 | n3 | n77 | n78 | n79 | n257 | |||
2.0GHz | 700MHz | 1.7GHz | 3.7GHz | 3.4GHz | 3.4GHz~3.5GHz | 3.5GHz | 3.7GHz | 4.5GHz | 28GHz | |
NTTドコモ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KDDI | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
ソフトバンク | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
※オプションにより申込可能で、上記周波数帯の中でノンスタンドアローン(NSA)方式で利用できるものに限ります。
・第3.9-4世代(LTE)
周波数帯 | 700MHz帯 | 800MHz帯 | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 | 3.5GHz帯 | ||
Band | B28 | B18/26 | B19/26 | B8 | B11 | B21 | B3 | B1 | B42 |
NTTドコモ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
KDDI | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
ソフトバンク | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
○ |
・第3世代(W-CDMA,HSPA,CDMA2000,EV-DO等)
周波数帯 | 800MHz帯 | 900MHz帯 | 2.0GHz帯 | ||
Band | Bクラス0 | B VI/XIX | B VIII | Bクラス6 | BⅠ |
NTTドコモ | - | ○ | - | - | ○ |
KDDI | - | - | - | - | - |
ソフトバンク | - | - | - | - | - |
※2024年4月現在